観測局 |
集計間隔 |
チャンネル |
リアルタイム(10分毎に更新)
月/日 時:分 | 電圧(v) |
04/20 02:00 | - |
04/20 01:00 | - |
04/20 00:00 | - |
04/19 23:00 | - |
04/19 22:00 | - |
04/19 21:00 | - |
04/19 20:00 | - |
04/19 19:00 | - |
04/19 18:00 | - |
04/19 17:00 | - |
04/19 16:00 | - |
04/19 15:00 | - |
04/19 14:00 | - |
04/19 13:00 | - |
04/19 12:00 | - |
04/19 11:00 | - |
04/19 10:00 | - |
04/19 09:00 | - |
04/19 08:00 | - |
04/19 07:00 | - |
04/19 06:00 | - |
04/19 05:00 | - |
04/19 04:00 | - |
04/19 03:00 | - |
観測局: 南阿蘇監視装置2021年04月20日
棒グラフは電圧を表します。
現在の様子

※映像が機器の故障や通信障害などの原因により、正常に映し出されない場合があります。
ご利用の際には、あらかじめご了承ください。