観測局 |
集計間隔 |
チャンネル |
リアルタイム(10分毎に更新)
月/日 時:分 | 電圧(v) |
03/02 12:00 | - |
03/02 11:00 | - |
03/02 10:00 | - |
03/02 09:00 | - |
03/02 08:00 | - |
03/02 07:00 | - |
03/02 06:00 | - |
03/02 05:00 | - |
03/02 04:00 | - |
03/02 03:00 | - |
03/02 02:00 | - |
03/02 01:00 | - |
03/02 00:00 | - |
03/01 23:00 | - |
03/01 22:00 | - |
03/01 21:00 | - |
03/01 20:00 | - |
03/01 19:00 | - |
03/01 18:00 | - |
03/01 17:00 | - |
03/01 16:00 | - |
03/01 15:00 | - |
03/01 14:00 | - |
03/01 13:00 | - |
観測局: 南阿蘇監視装置2021年03月02日
棒グラフは電圧を表します。
現在の様子

※映像が機器の故障や通信障害などの原因により、正常に映し出されない場合があります。
ご利用の際には、あらかじめご了承ください。